講演会・セミナー事業LECTURE
令和5年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 8月22日 | (公財)科学技術交流財団 | 25名 | AI実践セミナー(愛知県立大学演習室) 9/8、9/15、9/22 |
2 | 8月28日 | 名古屋工業大学新領域学術院 | 102名 | 融合研究シンポジュム 「公衆衛生と医療をつなぐ」 |
3 | 10月19日 | 名城大学 | 86名 | 理工懇話会 「これからの社会に貢献するメカトロにクスシステム」 |
4 | 10月27日 | (公財)科学技術交流財団 | 164名 | 研究交流クラブ第226回定例会 「エネルギー問題の解決に迫る水素生成の最前線 講演会」 |
5 | 11月18日 | 名古屋大学 | 22名 | テクノ・シンポジュム名大 女子学生のための工学セミナー 「未来を拓く工学部女子学生」 |
6 | 11月20日~22日 | 名古屋大学 | 113名 | テクノ・シンポジュム名大 「マイクロ・ナノメカトロニクスよヒューマンサイエンス2023」 |
7 | 11月28日 | (公財)科学技術交流財団 | 106名 | 研究交流クラブ第227回定例会 「豊田中央研究所の研究最前線 講演会」 |
8 | 11月30日 | 名古屋大学 | 50名 | テクノ・シンポジュム名大 「GaNパワーデバイスの社会実装に向けた評価と技術」 |
9 | 12月6日 | 中部大学 | 45名 | 「オンライン講演会 令和4年度日比科学技術財団助成研究課題報告」 |
10 | 1月22日 | (公財)科学技術交流財団 | 496名 | 研究交流クラブ第228回定例会「第18回わかしゃち奨励賞」表彰式 貴重講演「全個体電池 研究・技術開発の現状・将来と可能性」 |
11 | 2月16日 | (公財)科学技術交流財団 | 112名 | 研究交流クラブ第229回定例会 「アルツハイマー病を劇多!脳を守る研究 講演会」 |
12 | 2月28日 | (公財)科学技術交流財団 | 189名 | 研究交流クラブ第230回定例会 「生成AIの概要と製造業への応用」 AIを製造業に活かす講演会 |
13 | 3月5日 | あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム | 26名 | あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム定例講演会 |
合計参加人数 | 1,425名 |
令和4年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 9月6日 | あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム定例講演会2022(会場・web併用) | 104名 | 定例講演会2022 |
2 | 9月29日~10月20日 | (公財)科学技術交流財団(WEB) | 20名 | AI実践セミナー、 9/29,10/6,10/13,10/20 4回連続開催 |
3 | 10月20日 | 名城大学理工談話会 (会場・web併用) |
96名 | これからの社会に貢献する航空宇宙機システムと基幹技術 |
4 | 11月24、 25日 |
テクノ・シンポジウム名大(WEB) | 30名 | 第26回VBLシンポジウム (ナノ構造からの機能創発) |
5 | 11月25日 | (公財)科学技術交流財団 (会場・WEB併用) |
42名 | 研究交流クラブ220回定例会 |
6 | 11月28日~30日 | テクノ・シンポジウム名大 (会場・WEB) |
165名 | マイクロ・ナノメカトロニクスとヒューマンサイエンス2022 |
7 | 12月13日 | (公財)科学技術交流財団(会場) | 18名 | 研究交流クラブ221回定例会 |
8 | 12月14日 | 中部大学「オンライン公開講演会」(会場・WEB併用) | 53名 | 2021年度日比科学技術財団一般研究課題成果報告 |
9 | 12月17日 | テクノ・シンポジウム名大 (会場・WEB) |
75名 | 女子学生のための工学セミナー 「未来を拓く工学部女子学生」 |
10 | 1月31日 | 愛知県 (公財)科学技術交流財団 (公財)中部科学技術センター (会場・WEB併用) |
77名 | イノベーションで未来に挑戦 ~新たな付加価値の源泉を創造~ 「研究交流クラブ222回定例会」 「第17回わかしゃち奨励賞」 優秀提案発表会 |
11 | 2月16日 | (公財)科学技術交流財団 あいち産業科学技術総合センター (公財)中部科学技術センター(会場・WEB併用) |
62名 | 研究交流クラブ223回定例会 「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ期」成果普及セミナー |
12 | 2月17日 | 名古屋工業大学 【シンポジウム】(HP) |
96名 | 多感覚・空間・感性共有のインタラクション技術で創造するウェルビーイングな未来社会 |
合計参加人数 | 838名 |
令和3年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 5月20日 | (公財)科学技術交流財団(WEB) | 59名 | GPUが拓くDX、AIを活用した社会 ~スーパーコンピュータで性能を培った革新的プロセッサ~ |
2 | 7月2日 | (公財)科学技術交流財団(WEB) | 72名 | 製品機能に革新をもたらすバイオミメティクス |
3 | 8月6日 | (公財)科学技術交流財団(WEB) | 78名 | 放射線について考えよう ~正しい理解と産業利用~ |
4 | 9月22日 | あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム(会場・web併用) | 102名 | 航空機産業の未来 -コロナ禍の先のビジネス獲得に向けて- |
5 | 11月1日~30日 | 名古屋工業大学【シンポジウム】(HP) | 835名 | 次世代自動車端子コネクタ用の超高導電性・耐摩耗性銀 ―グラフェン系複合めっきの創製デバイスへの応用 |
6 | 11月25、26日 | テクノ・シンポジウム名大(WEB) | 80名 | 第25回VBLシンポジウム |
7 | 12月4日 | テクノウエビナー名大 女子学生のための工学オンラインセミナー(WEB) |
70名 | 女子学生の工学への期待と社会からの期待 |
8 | 12月5日~8日 | テクノ・シンポジウム名大(WEB) | 100名 | マイクロ・ナノメカトロニクスとヒューマンサイエンス2021 |
9 | 12月22日 | 中部大学「オンライン公開講演会」(WEB) | 50名 | 2020年度日比科学技術振興財団一般研究課題成果報告 |
10 | 1月27日 | 愛知県・(公財)科学技術交流財団・(公財)中部科学技術センター | 83名 | イノベーションで未来に挑戦 ~新たな付加価値の源泉を創造~ 「第16回わかしゃち奨励賞」優秀提案発表会 |
11 | 2月17日 | 名城大学理工談話会(会場・web併用) | 92名 | 機械工学における環境問題対策技術 |
合計参加人数 | 1,621名 |
令和2年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 6月5日 | (公財)科学技術交流財団 | 50名 | はじめてでもわかるスタートアップ企業 ~スタートアップ企業とは何か?どんなことができるのか?~ |
2 | 6月25日 | (公財)科学技術交流財団 | 46名 | オープンイノベーションの事例紹介 ~スタートアップ起業家から学ぶ事業提携事例~ |
3 | 9月25日 | (公財)科学技術交流財団 | 29名 | 共同研究推進事業成果発表会 |
4 | 11月21日 | 名古屋大学工学部 工学研究科 | 86名 | 「テクノWebinar名大 工学女子の人生デザイン」第1回 ~「好き」を仕事にして、未来を創造する女性研究者~ |
5 | 11月26日 | 名古屋大学工学部 工学研究科 VBL | 80名 | 第17回全国VBLフォーラム スタートアップに舵を切る 東海地区の現状 |
6 | 11月28日 | 名古屋大学工学部 工学研究科 |
80名 | 「テクノWebinar名大 工学女子の人生デザイン」第2回 ~「好き」を仕事にして、未来を創造する女性研究者~ |
7 | 11月30日~12月29日 | 名古屋工業大学大学院 工学研究科 |
83名 | 社会実装を見据えた微生物・生体関連技術の最善線 |
8 | 12月19日 | 名城大学 理工学部 | 40名 | 応用化学セミナー ~材料開発の基礎から応用まで~ |
9 | 1月26日 | (公財)中部科学技術センター (公財)科学技術交流財団 |
84名 | イノベーションで未来に挑戦 ~次世代成長産業の創造 第15回わかしゃち奨励賞優秀提案発表会 |
10 | 2月24日~3月14日 | 愛知県 中部航空宇宙産業技術センター |
130名 | 航空機産業最新技術セミナー ~航空機が目指す新技術への挑戦~ |
11 | 3月18日 | 中部大学 | 25名 | 「オンライン公開講演会」 2019年度日比科学技術振興財団 研究成果報告 |
合計参加人数 | 733名 |
令和元年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月23日 | (公財)科学技術交流財団 | 39名 | 高齢者社会の生活習慣病を予防する機能性ペプチド |
2 | 9月5日 | 名古屋工業大学 | 80名 | 次世代車載ネットワークの高信頼化技術 -サービス品質、EMC,5G- |
3 | 9月13日 | (公財)科学技術交流財団 | 64名 | SDGsとこれからの企業活動 |
4 | 10月11日 | 名古屋大学 工学部 工学研究科 | 75名 | マイクロ・ナノスケール熱流体物性と制御 |
5 | 10月17日 | (公財)科学技術交流財団 | 61名 | ますます広がる超高感度磁気センサの先進応用技術 |
6 | 10月30日 | 中部大学 | 53名 | 日比科学技術振興財団 平成30年度助成研究成果報告 |
7 | 11月7日 | 名古屋大学 工学部 工学研究科 VBL | 83名 | 第23回VBLシンポジウム 原子層材料:新材料・新物性の探索と応用の可能性 |
8 | 12月1日 | 名古屋大学 工学部 工学研究科 IEEE | 165名 | マイクロ・ナノメカトロニクスとヒューマンサイエンス2019 |
9 | 12月7日 | 名古屋大学 工学部 工学研究科 | 70名 | テクノ・シンポジウム名大in長野 「名古屋大学工学部の魅力」 |
10 | 1月20日 | 愛知県 (公財)科学技術交流財団 |
126名 | イノベーションで未来に挑戦 ~次世代成長産業の創造 わかしゃち奨励賞優秀提案発表会 |
11 | 2月6日 | 愛知県 中部航空宇宙産業技術センター |
160名 | 愛知県航空宇宙産業ネットワーク 第26回 定例講演会 ~航空機産業における生産管理の課題とこれからのあり方~ |
12 | 2月26日 | 名城大学 | 32名 | 最近の材料研究と技術開発の展開 (結晶成長から機械要素技術、レーザー応用まで) |
合計参加人数 | 1,008名 |
平成30年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 7月17日 | (公財)科学技術交流財団 | 71名 | モノづくり研究開発へのAI活用 平成29年度終了共同研究推進事業発表 |
2 | 8月31日 | 愛知県 ジェトロ名古屋貿易情報センター 中部航空宇宙産業技術センター |
117名 | 航空機部品供給システム研究会 第24回 定例講演会 |
3 | 10月5日 | (公財)科学技術交流財団 | 44名 | 廃熱をエネルギーに変える研究開発 |
4 | 10月31日 | 中部大学 | 60名 | 公開講演会 日比科学技術振興財団 29年度助成研究成果報告 |
5 | 11月21日~22日 | 名古屋大学 工学部 工学研究科 名古屋大学 VBL |
80名 | 第22回 VBLシンポジウム「光」と「ナノ」 ナノ材料と光の相互作用の理解と利用 |
6 | 12月3日 | 名古屋大学工学部 工学研究科 最先端国際研究ユニット | 70名 | 「高分子化学における最近の進歩」 “Recent Advances in Macromolecular Chemistry” |
7 | 12月20日 | (公財)科学技術交流財団 | 56名 | モノづくり研究開発へのAI活用(第2弾) |
8 | 12月22日 | 名城大学 | 75名 | AI・ロボットで描く未来 |
9 | 12月23日 | 名古屋大学 | 200名 | テクノ・シンポジウム名大in浜松 工学のおもしろさを知ろう |
10 | 1月17日 | 愛知県 (公財)科学技術交流財団 |
56名 | イノベーションで未来に挑戦~次世代成長産業の創造 わかしゃち奨励賞優秀提案発表会 |
11 | 1月18日 | 名古屋工業大学 | 85名 | バイオプラスチックの最前線 |
12 | 1月29日 | 名古屋大学 予防早期医療創成センター |
275名 | 「予防早期医療創成センター 第8回ワークショップ」 -予防早期医療創成における現状と課題- |
13 | 1月30日 | 愛知県 (公財)あいち産業振興機構 (公財)科学技術交流財団 (公財)中部科学技術センター 愛知県信用保証協会 |
141名 | 中小・小規模企業のためのIT・IoTセミナー |
合計参加人数 | 1,330名 |
平成29年度 講演会・セミナー開催実績
開催日 | 共催機関 | 参加人員 | テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 8月7日 | (公財)科学技術交流財団 | 52名 | 平成28年度 完了研究推進事業成果発表会 |
2 | 8月21日 | 愛知県及び 中部航空宇宙産業技術センター |
182名 | 航空機部品供給システム研究会 第22回 定例講演会 |
3 | 10月30日 | (公財)科学技術交流財団 | 46名 | 宇宙とつながる科学技術 |
4 | 11月21日~22日 | 名古屋大学 | 89名 | 第21回 VBLシンポジウム「見る 観る 診る 技術の最先端 分子からヒトまで」 |
5 | 11月22日 | 中部大学 | 50名 | 公開講演会 日比科学技術振興財団 28年度 助成研究成果報告 |
6 | 11月30日~12月1日 | 名古屋大学 | 116名 | IGER国際シンポジウム2017 「細胞表層の構造と機能」 |
7 | 12月2日 | 名城大学 | 48名 | 先端科学セミナー 「2020年以降の社会をどう考えるか」 |
8 | 12月10日 | 名古屋大学 | 69名 | テクノ・シンポジウム名大 in豊橋 工学のおもしろさについて教授とじっくり語ろう! |
9 | 12月20日 | (公財)科学技術交流財団 | 56名 | 活用の場が広がるAI |
10 | 12月21日 | 名古屋工業大学 | 120名 | トゥルーナノテクノロジーへの挑戦 ~ナノ粒子界面の機能解明と制御~ |
11 | 12月26日 | 名古屋大学 | 107名 | 機械航空女子シンポジウム Women in Mechanical and Aerospace Engineering |
12 | 1月30日 | 愛知県及び (公財)科学技術交流財団 |
116名 | イノベーションで未来に挑戦 ~次世代成長産業の創造~ わかしゃち奨励賞優秀提案発表会 |
13 | 3月3日 | (公財)科学技術交流財団 (公財)中部科学技術センター |
89名 | エネルギーシフトを加速する二次電池の最新動向 |
合計参加人数 | 1,140名 |
講演会・セミナー開催事業の推移
平成11年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.6.28 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 80 | 2 |
2 | 11.7.23 | 科学技術交流財団 | 滋賀県立 福祉用具センター |
35 | 1 |
3 | 11.9.21 | 科学技術交流財団・ 愛知県 食品工業技術センター |
愛知県 食品工業 技術センター |
80 | 2 |
4 | 11.10.6 | 中部大学 | 中部大学 | 80 | 2 |
5 | 11.10.8 | 名城大学 | 名城大学 | 35 | 2 |
6 | 11.11.12 | 名城大学 | 名城大学 | 25 | 2 |
7 | 12.1.28 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 80 | 3 |
8 | 12.2.15 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 104 | 2 |
9 | 12.3.8 | 科学技術交流財団 | 名古屋都ホテル | 100 | 2 |
合計 | 619 | 18 |
平成12年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8.25 | 科学技術交流財団 | 愛知県 産業貿易会館 |
70 | 6 |
2 | 12.9.20 | 科学技術交流財団・ 愛知県 食品工業技術センター |
愛知県 食品工業 技術センター |
50 | 1 |
3 | 12.9.21 | 科学技術交流財団 | アイリス愛知 | 100 | 1 |
4 | 12.10.11 | 中部大学 | 中部大学 | 50 | 1 |
5 | 12.11.15 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 50 | 3 |
6 | 12.12.19 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 170 | 4 |
7 | 12.12.22 | 科学技術交流財団 | 先端技術連携 リサーチセンター |
70 | 1 |
8 | 13.2.10 | 名城大学 | 名城大学 | 100 | 4 |
9 | 13.2.16 | 科学技術交流財団 | - | 150 | 1 |
合計 | 810 | 22 |
平成13年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13.7.18 | 科学技術交流財団 | アイリス愛知 | 69 | 2 |
2 | 13.10.3 | 中部大学 | 中部大学 | 50 | 2 |
3 | 13.11.20 | 科学技術交流財団 | 愛知県 技術開発 交流センター |
80 | 2 |
4 | 13.12.14 | 科学技術交流財団 | 名古屋国際会議場 | 60 | 2 |
5 | 13.12.22 | 名城大学 | 名城大学 | 40 | 3 |
6 | 14.1.29 | 科学技術交流財団・中部科学技術センター | KKRホテル名古屋 | 90 | 2 |
7 | 14.2.6 | 科学技術交流財団 | KKRホテル名古屋 | 50 | 1 |
8 | 14.2.21 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 60 | 2 |
9 | 14.3.7 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 80 | 12 |
合計 | 579 | 28 |
平成14年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.7.9 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 80 | 2 |
2 | 14.9.27 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 80 | 2 |
3 | 14.10.1 | 中部大学 | 中部大学 | 83 | 2 |
4 | 14.10.24 | 科学技術交流財団 | エイジレスセンター | 30 | 1 |
5 | 14.12.6 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 50 | 2 |
6 | 14.12.10 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 36 | 2 |
7 | 14.12.20 | 名城大学 | 名城大学 | 40 | 4 |
8 | 15.1.31 | 中部科学技術センター・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 100 | 2 |
9 | 15.2.5 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 150 | 3 |
合計 | 649 | 20 |
平成15年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.4.14 | 愛知県 食品工業技術センター | 愛知県 食品工業 技術センター |
120 | 2 |
2 | 15.5.20 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 100 | 2 |
3 | 15.6.20 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 89 | 2 |
4 | 15.7.16 | 科学技術交流財団 | KKRホテル名古屋 | 47 | 2 |
5 | 15.10.1 | 中部大学 | 中部大学 | 70 | 2 |
6 | 15.11.19 | 名城大学・日本建築学会東海支部・ 日本都市計画学会中部支部 |
名城大学 | 200 | 3 |
7 | 15.11.21 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 64 | 3 |
8 | 16.1.27 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 100 | 3 |
9 | 16.2.10 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 45 | 5 |
10 | 16.3.10 | 愛知県 食品工業技術センター | 愛知県 食品工業 技術センター |
50 | 1 |
合計 | 885 | 25 |
平成16年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.4.19 | 科学技術振興機構・科学技術交流財団 | ホテル キャッスルプラザ |
130 | 2 |
2 | 16.7.12 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 100 | 3 |
3 | 16.7.27 | 名古屋大学・愛知県 | 名古屋大学 | 175 | 13 |
4 | 16.11.12 | 中部大学 | 中部大学 | 100 | 2 |
5 | 16.11.18 | 名城大学 | 名城大学 | 80 | 3 |
6 | 16.12.13 | 科学技術交流財団・中部科学技術センター | 名古屋銀行協会 | 100 | 2 |
7 | 17.1.13 | 科学技術交流財団・日本情報処理開発協会 | 名古屋銀行協会 | 100 | 4 |
8 | 17.1.25 | 名古屋工業大学 | 今池ガスホール | 350 | 1 |
9 | 17.2.2 | 中部科学技術センター・科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 270 | 3 |
合計 | 1,405 | 33 |
平成17年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.4.19 | 科学技術振興機構・科学技術交流財団 | ホテル キャッスルプラザ |
80 | 2 |
2 | 17.7.26 | 科学技術振興機構・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 128 | 1 |
3 | 17.9.28 | 医療・福祉タウン研究会 | 名古屋大学 | 50 | 1 |
4 | 17.10.1 ~2 |
名古屋大学 | 名古屋大学 | 70 | 2 |
5 | 17.10.11~13 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 80 | 6 |
6 | 17.10.21 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 150 | 1 |
7 | 17.11.17 | 名城大学 | 名城大学 | 100 | 3 |
8 | 17.12.7 | 中部大学 | 中部大学 | 92 | 2 |
9 | 17.12.15~16 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 170 | 23 |
10 | 18.1.27 | 科学技術交流財団・中部科学技術センター・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 200 | 3 |
11 | 18.2.2~3 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 40 | 2 |
12 | 18.3.6 | 科学技術振興機構 | 科学技術振興機構 | 50 | 2 |
合計 | 1,210 | 48 |
平成18年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.4.19 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | ホテル キャッスルプラザ |
150 | 2 |
2 | 18.7.27 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 81 | 3 |
3 | 18.10.19~20 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 100 | 10 |
4 | 18.11.16 | 名城大学 | 名城大学 | 100 | 3 |
5 | 18.11.29 | 中部大学 | 中部大学 | 77 | 2 |
6 | 18.12.14 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 100 | 13 |
7 | 18.12.14 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 70 | 2 |
8 | 18.12.15 | 名古屋工業大学 | 名古屋国際センターホール | 100 | 9 |
9 | 19.1.15 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 44 | 4 |
10 | 19.1.31 | 科学技術交流財団・中部科学技術センター・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 150 | 3 |
11 | 19.2.23 | 愛知県・科学技術交流財団 | メルパルク名古屋 | 70 | 1 |
12 | 19.3.7 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 40 | 9 |
合計 | 1,082 | 61 |
平成19年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.7.23 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | KKRホテル名古屋 | 100 | 3 |
2 | 19.9.10 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 70 | 3 |
3 | 19.11.5 | 高輝度光科学研究センター・愛知県・ 名古屋大学・科学技術交流財団 |
名古屋銀行協会 | 120 | 6 |
4 | 19.11.15 | 名城大学 | 名城大学 | 80 | 3 |
5 | 19.11.22 | 愛知県・国際デザインセンター | 国際デザイン センター |
80 | 2 |
6 | 19.11.23~25 | EcoTopia Science Institute, Nagoya University 外 |
名古屋大学 | 430 | 15 |
7 | 19.11.28 | 中部大学 | 中部大学 | 60 | 2 |
8 | 20.1.16 | 科学技術交流財団・ 中部科学技術センター・科学技術振興機構 |
ウィル愛知 | 120 | 2 |
9 | 20.2.18 | 愛知県・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 100 | 1 |
10 | 20.3.6 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 80 | 8 |
11 | 20.3.13 ~14 |
名古屋大学 | 名古屋大学 | 70 | 6 |
合計 | 1,310 | 51 |
平成20年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.6.20 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 90 | 3 |
2 | 20.7.14 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 130 | 2 |
3 | 20.9.19 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 100 | 3 |
4 | 20.10.6 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 180 | 12 |
5 | 20.10.10 | 愛知県 | 愛知県 芸術文化センター |
293 | 2 |
6 | 20.10.10 | 科学技術振興機構 | ホテル プラザ王山 | 100 | 1 |
7 | 20.11.12 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 80 | 4 |
8 | 20.11.20 | 名城大学 | 名城大学 | 80 | 3 |
9 | 20.12.10 | 中部大学 | 中部大学 | 35 | 2 |
10 | 21.1.14 | 科技財団・中部科学技術センター・ 科学技術振興機構・東海産業技術振興機構 |
名古屋銀行協会 | 100 | 3 |
11 | 21.2.14 | 科学技術交流財団・愛知県産業労働部 | 名古屋銀行協会 | 50 | 2 |
12 | 21.2.16 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 140 | 1 |
13 | 21.2.27 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 150 | 10 |
合計 | 1,528 | 48 |
平成21年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.9.1 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 100 | 2 |
2 | 21.9.4~5 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 50 | 15 |
3 | 21.9.7 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 90 | 3 |
4 | 21.10.2 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 311 | 13 |
5 | 21.10.14 | 中部大学 | 中部大学 | 50 | 2 |
6 | 21.10.23 | 愛知県・中部航空宇宙技術センター | 中部国際空港 セントレアホール |
196 | 2 |
7 | 21.11.5 ~6 |
名古屋大学 | 名古屋大学 | 70 | 6 |
8 | 21.11.13~14 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 200 | 9 |
9 | 21.11.19 | 名城大学 | 名城大学 | 70 | 3 |
10 | 21.11.20 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 69 | 2 |
11 | 21.11.21 | 日本水ロケットコンテスト2009 実行委員会 |
愛知 国際児童年記念館 |
100 | 2 |
12 | 21.1.15 | 科学技術交流財団・ 中部科学技術センター・科学技術振興機構 |
名古屋銀行協会 | 70 | 4 |
13 | 22.2.5 | 愛知県・中部航空宇宙技術センター | 愛知県 産業労働センター |
340 | 2 |
14 | 22.2.18 | 愛知県・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 92 | 1 |
15 | 22.2.22 | 科学技術振興機構 | ルブラ王山 | 90 | 1 |
合計 | 1,898 | 67 |
平成22年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22.7.22 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 120 | 3 |
2 | 22.9.3 | 科学技術交流財団 | ルブラ王山 | 100 | 2 |
3 | 22.9.6 | 科学技術振興機構 | ルブラ王山 | 100 | 1 |
4 | 22.9.11 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 35 | 7 |
5 | 22.9.14 | 愛知県・中部航空宇宙技術センター | 中電ホール | 216 | 2 |
6 | 22.9.19 | 日本水ロケットコンテスト2010 実行委員会 |
愛・地球博記念公園 | 300 | 1 |
7 | 22.9.29 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 210 | 5 |
8 | 22.11.2 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 84 | 4 |
9 | 22.12.2 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 300 | 3 |
10 | 22.12.8 | 科学技術交流財団 | レセプションハウス名古屋逓信会館 | 120 | 2 |
11 | 22.12.22 | 中部大学 | 中部大学 | 126 | 2 |
12 | 23.1.14 | 中部科学技術センター・ 科学技術交流財団・科学技術振興機構 |
名古屋銀行協会 | 200 | 3 |
13 | 22.2.18 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 67 | 3 |
14 | 23.2.21 | 科学技術振興機構 | ルブラ王山 | 100 | 1 |
15 | 23.2.28 | 愛知県・科学技術交流財団(若シャチ) | 名古屋銀行協会 | 100 | 1 |
合計 | 2,178 | 40 |
平成23年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23.6.3 | 科学技術振興機構・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 148 | 4 |
2 | 23.7.8 | 愛知県・中部航空宇宙技術センター | 中電ホール | 220 | 3 |
3 | 23.7.28 | 科学技術交流財団・科学技術振興機構 | 名古屋銀行協会 | 100 | 3 |
4 | 23.9.17 | 名古屋工業大学 | 名古屋工業大学 | 150 | 4 |
5 | 23.10.17 | 名古屋大学(材料バックキャストテクノロジー研究センター) | 名古屋大学 | 200 | 5 |
6 | 23.11.19 | 名城大学 | 名城大学 | 80 | 3 |
7 | 23.11.24 | 愛知県・中部航空宇宙技術センター・ 愛知県信用保証協会 |
愛知県信用保証協会 | 134 | 2 |
8 | 23.11.30 | 中部大学 | 中部大学 | 64 | 2 |
9 | 23.12.2 | 科学技術交流財団 | 名古屋逓信会館 | 126 | 1(5) |
10 | 23.12.15 | 名古屋大学 | 名古屋大学 | 48 | 2 |
11 | 24.1.19 | 科学技術振興機構・科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 128 | 4 |
12 | 24.1.26 | 科学技術交流財団・中部科学技術センター・科学技術振興機構 | 名古屋商工会議所 | 177 | 2 |
13 | 24.1.31 | 名古屋大学(予防早期医療創成センター) | 名古屋大学 | 100 | 8 |
14 | 24.2.16 | 愛知県・科学技術交流財団(若シャチ) | あいち産業科学技術総合センター | 100 | 1 |
15 | 24.2.17 | 名古屋大学(複合材工学研究センター) | 名古屋大学 | 120 | - |
合計 | 1,895 | 43 |
平成24年度
単位:人
開催日 | 共催先 | 開催場所 | 参加者数 | 講師数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.7.12 | 科学技術交流財団 | 名古屋銀行協会 | 140 | 2 |
